2017 yil 3-chorak yakunlari bo’yicha hisoboti / Квартальный отчет по итогам 3 квартала 2017 года
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |
| Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | |
| Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | |
| Наименование биржевого тикера: | TGZK | |
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |
| Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | |
| Адрес электронной почты: | info@tngk.uz | |
| Официальный веб-сайт: | www.tngk.uz | |
| 3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка. | ЧАКБ «Ориент финанс банк» Чиланзарский филиал | |
| Номер расчетного счета: | 20210000903975722001 | |
| МФО: | 00408 | |
| 4. | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | |
| регистрирующим органом: | Хокимият Чиланзарского р-на от 30.06.2015г. №08-000938 | |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202737167 | |
| Номера, присвоенные органами государственной статистики: | ||
| КФС: | 144 | |
| ОКПО: | 17237505 | |
| ОКЭД: | 70220 | |
| СОАТО: | 1726294 | |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | (в тыс. сум) | ||
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01, 03) | 010 | 1285551 | 1362330 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 844832 | 926610 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 440719 | 435720 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080). в том числе. | 030 | 411082 | 412252 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 29758 | 30928 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 369032 | 369032 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 12292 | 12292 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 851801 | 847972 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160 + 170 + 180), в том числе | 140 | 30106 | 28296 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 30106 | 28296 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 52891 | 1361088 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 18972498 | 19272534 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2193973 | 1488323 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 2226538 | 2291017 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 12117092 | 11448754 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 8734 | 11648 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1790806 | 3663560 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 28649 | 27377 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 372037 | 341855 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 234669 | |
| Денежные средства, всего (стр. 330 + 340 + 350 + 360), в том числе: | 320 | 779121 | 40365 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 747756 | 9000 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 31365 | 31365 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 19834616 | 20702283 |
| ВСЕГО по активу баланса 130 + 390 | 400 | 20686417 | 21550255 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 652715,1 | 652715,1 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 600827 | 617463 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 5266971 | 5299001 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 9333 | 9333 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 | 480 | 6529846 | 6578512 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 16333 | 459253 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500 + 520 + 540 + 580 + 590) | 491 | 16333 | 459253 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 16333 | 459253 |
| Текущие обязательства, всего (стр. 610 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 14140238 | 14512490 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 8682666 | 11751968 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 338952 | 925096 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 5414478 | 2760522 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 7365549 | 8753003 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 3408 | 460635 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 260387 | 875153 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 20377 | 34687 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 609129 | 499958 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 58215 | 145217 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 43094 | |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 26649 | 58219 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 + 600) | 770 | 14156571 | 14971743 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480 + 770) | 780 | 20686417 | 21550255 |
| ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | в тыс. сум | ||||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | ||||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | ||||
| Расходы периода, всего (стр.050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 040 | ||||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | ||||
| Прочие операционные расходы | 070 | ||||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 41326 | 46518 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040 + 090) | 100 | 41326 | 46518 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120 + 130 + 140 + 150 + 160), в том числе: | 110 | 1144 | 2009 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 839 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1144 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1170 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 170 | ||||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 + 110-170) | 220 | 42470 | 48527 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 + /-230) | 240 | 42470 | 48527 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2010 | 3577 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 1983 | 3529 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 38477 | 41421 | ||
Русский
Ўзбекча 





ИШОНЧ ТЕЛЕФОНЛАРИ: